Descripción
| VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 400g |
| VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal): | 343,78/81,8 | 1375,13/327,19 |
| GRASAS (g) | 2,62 | 10,48 |
| de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 1,06 | 4,23 |
| HIDRATOS DE CARBONO (g) | 8,32 | 33,27 |
| de los cuales Azúcares (g) | 0,66 | 2,63 |
| PROTEÍNAS (g) | 5,42 | 21,69 |
| SAL (g) | 0,9 | 3,62 |



Valoraciones
Aún no hay reseñas