Descripción
| VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 250g |
| VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal): | 432/103 | 1081/258 |
| GRASAS (g) de las cuales | 5,92 | 14,81 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 0,78 | 1,96 |
| HIDRATOS DE CARBONO (g) | 7,07 | 17,68 |
| de los cuales Azúcares (g) | 2,32 | 5,80 |
| PROTEÍNAS (g) | 4,19 | 10,38 |
| SAL (g) | 0,78 | 1,96 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.




Valoraciones
Aún no hay reseñas