Descripción
| VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
| VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal) | 250,02/64 | 875,08/223,09 |
| GRASAS (g) | 0,68 | 2,37 |
| de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 0,11 | 0,37 |
| HIDRATOS DE CARBONO (g) | 8,17 | 28,60 |
| de los cuales Azúcares (g) | 0,40 | 1,40 |
| PROTEÍNAS (g) | 5,18 | 18,12 |
| SAL (g) | 0,60 | 2,11 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.





Valoraciones
Aún no hay reseñas